Posted in
Frequently asked questions -
Gps
Eutelsat S.A. è un'azienda di telecomunicazioni satellitari situata in Francia e che serve l'Europa, il Medio Oriente, l'Africa, l'India e gran parte dell' Asia e le Americhe. Si tratta di uno dei tre maggiori provider satellitari al mondo. Eutelsat è stata creata nel 1977 come un'organizzazione intergovernativa per lo sviluppo e la gestione di satelliti di telecomunicazioni per servizi fissi (in particolare di diffusione televisiva) e mobili in Europa. L’ente designato per l’Italia alla firma degli accordi Eutelsat e primo utilizzatore del sistema (a giugno 2000) era la Telespazio s.p.a., concessionaria esclusiva del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni per le comunicazioni via satellite. Nel luglio 2001 l'organizzazione Eutelsat è stata privatizzata, nel quadro della liberaralizzazione delle telecomunicazioni mondiali, come Eutelsat S.A. e successivamente Eutelsat Communications. È quotata alla Borsa di Parigi con capitale suddiviso tra la società spagnola Abertis, la francese CDC Infrastructure ed azionisti privati. Attualmente (2007) il presidente ed amministratore delegato di Eutelsat Communications è l’italiano ing. Giuliano Berretta.
Satelliti
Eutelsat è presente su 23 satelliti in orbita geostazionaria tra 15° Ovest e 70,5° Est. hotbird semplice!
| Satellite | Locazione | Regioni servite | Lancio |
|---|---|---|---|
| Eurobird 4 rinominato Hotbird 3 | 4° Est | Europa, Nord Africa, Medio Oriente | settembre 1997 |
| Hotbird 6 | 13° Est | Europa, Nord Africa, Medio Oriente | agosto 2002 |
| Hotbird 7A | 13° Est | Europa, Nord Africa, Medio Oriente | marzo 2006 |
| Hotbird 8 | 13° Est | Europa, Nord Africa, Medio Oriente | agosto 2006 |
| Eurobird 1 | 28,5° Est | Europa | marzo 2001 |
| Eurobird 2 | 25,5° Est | Europa, Nord Africa, Medio Oriente | ottobre 1998 |
| Eurobird 3 | 33° Est | Europa | settembre 2003 |
| W1 | 10° Est | Europa, Medio Oriente, Africa | settembre 2000 |
| W2 | 16° Est | Europa, Medio Oriente, Africa | ottobre 1998 |
| W3A | 7° Est | Europa, Medio Oriente, Africa | marzo 2004 |
| W4 | 36° Est | Africa, Russia | maggio 2000 |
| W5 | 70,5° Est | Europa, Medio Oriente, Asia, Australia | novembre 2002 |
| W6 | 21,5° Est | Europa, Medio Oriente, Africa | aprile 1999 |
| SESAT 1 | 36° Est | Europa, Nord Africa, Medio Oriente, Asia | aprile 2000 |
| Atlantic Bird 1 | 12,5° Ovest | Europa, Medio Oriente, Americhe | agosto 2002 |
| Atlantic Bird 2 | 8° Ovest | Europa,Medio Oriente , Americhe | settembre 2001 |
| Atlantic Bird 3 | 5° Ovest | Europa, Americhe, Africa | luglio 2002 |
| Atlantic Bird 4 | 7° Ovest | Europa, Nord Africa, Medio Oriente | febbraio 1998 |
| Telecom 2D | 8° Ovest | Europa | agosto 1996 |
| Telstar 12 | 15° Ovest | Europa, Americhe | ottobre 1999 |
| Express A3 | 11° Ovest | Europa, Nord Africa, Medio Oriente | giugno 2000 |
| Express AM22 | 53° Est | Europa, Nord Africa, Medio Oriente, Asia | dicembre 2003 |
| Satelliti previsti per il futuro | |||
| W2M | 10° Est | Europa, Africa, Medio Oriente | 2008 |
| W2A | 16° Est | Europa, Africa, Medio Oriente | 2009 |
| W7 | 36° Est | Europa, Africa, Medio Oriente, Russia | 2009 |
| Hotbird 9 | 13° Est | Europa, Africa, Medio Oriente | 2008 |
| Hotbird 10 | 13° Est | Europa, Africa, Medio Oriente | 2009 |
Vecchi Satelliti
| Satellite | Prima Posizione | Dettagli |
|---|---|---|
| 1F1 | 13°E | Lanciato nel 1983, spostato nel 1989, fine delle attività nel 1996 |
| 1F2 | 7°E | Lanciato nel 1984, spostato nel 1990, fine delle attività nel 1993 |
| 1F4 | 13°/7°E | Lanciato nel 1987, spostato nel 1993, fine delle attività nel 2002 |
| 1F5 | 10°E | Lanciato nel 1988, spostato nel 1994, de-orbitato nel 2000 |
| 2F1 | 13°E | Lanciato nel 1990, spostato nel 1999, fine delle attività nel 2003 |
| 2F2 | 10°E | Lanciato nel 1991, spostato nel 2000, fine delle attività nel 2005 |
| 2F3 | 16°E | Lanciato nel 1991, spostato nel 2000, fine delle attività nel 2004 |
| 2F4 | 7°E | Lanciato nel 1992, spostato nel 2001, fine delle attività nel 2003 |
| Hot Bird 1 | 13°E | Lanciato nel 1995, fine delle attività nel 2006 |
| Hot Bird 2 | 13°E | Lanciato nel 1996, fine delle attività nel 2007 |
Servizi
| Applicazioni video | Applicazioni Varie | Applicazioni Internet |
| Trasmissione di TV e Radio | Network Privati | Connettività base per IP |
| Trasmissione via Cavo | Trasmissione Dati | Network Virtuali Privati |
| Satellite newsgathering | Videoconferenze | Accesso dei media in volo ,in montagna ,in mare |
| Split Satellitare | Servizi di Telefonia Mobile (Messaggi istantanei, Messaggi Multimediali ...) | Distribuzione di Contenuti Multimediali |
| < Prec. | Succ. > |
|---|
| Altri Articoli: |
|---|
|






